產(chǎn)品型號:OCS
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-10-30
簡要描述:
鋁鎂合金,精密壓鑄而成的外殼,輕便耐用,防塵防磁 鉤環(huán)均可 360度旋轉(zhuǎn) ,低電壓提示,穩(wěn)定音提示 快裝電池背夾設(shè)計,更換電池更容易 數(shù)碼顯示型,超高亮字高25mm,5位紅色LED顯示 支持分度值或計量單位的一鍵切換
直視吊秤可分為:OCS-XC-A可360度旋轉(zhuǎn)直視吊秤,OCS-XC-B不可以360度旋轉(zhuǎn)直視吊秤,OCS-XC-C大噸位直視吊秤它們都是重量直接在秤體上面顯示,操作起來簡單方便
OCS-XC-A 直視吊秤圖片:
型號規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數(shù) | 切換分度值Kg |
OCS-A-006 | 600 | 0.2 | 3000 | 0.1 |
OCS-A-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-A-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-A-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-A-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-A-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-A-15 | 15000 | 5 | 5000 | 2 |
OCS-XC-B 直視吊秤1000-10000公斤 詳細(xì)介紹如下:
型號規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值Kg | 分度數(shù) | 切換分度值Kg |
OCS-B-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-B-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-B-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-B-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-B-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
型號規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值kg | 分度數(shù) | 切換分度值 |
OCS-C-15 | 15000 | 5 | 3000 | 2 |
OCS-C-20 | 20000 | 10 | 2500 | 5 |
OCS-C-30 | 30000 | 20 | 3000 | 10 |
公司 :*
型號規(guī)格 | zui大稱量(kg) | 分度值 | 分度數(shù) | 切換分度值 |
OCS-XC-G-03 | 300 | 0.1 | 3000 | 0.05 |
OCS-XC-G-05 | 500 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-XC-G-1000 | 1000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-XC-G-1500 | 1500 | 1 | 2500 | 0.5 |
產(chǎn)品銷往全國各地:北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、香港、澳門、中國臺灣